Model Parametresi | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB |
Etkili silindir hacmi (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ana motor gücü (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Dökme ortamı yükü (L) | Silindir hacminin yaklaşık % 85'i | |||
Çöp borusundaki/çöp borusundaki malzemelerin çapı | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Soğutma suyu giriş/çıkış borusunun çapı | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Pompa basıncı | 0.7MPa | |||
Basınçlı hava tüketimi ((m 3 / dakikada) | 0.2 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin