ZM10SB3411-K 10 Litre Soğutma Su Ceket Pin Tipi Nemli Döşeme için Yatay Mercekli Mül
DEGOLD boncuk değirmenleri ve kum değirmenleri, parçacık boyutunu azaltmak için sıvı malzemelerde katı maddelerin sürekli ıslak öğütülmesi için uygundur.
"ZM serisi" yatay boncuk değirmenleri: | Diskleri öğütmek için boncuk değirmenleri |
"ZM-X serisi"Yatay boncuk değirmenleri: | |
"ZM-E serisi"Yatay boncuk değirmenleri: | |
"ZM-K serisi" yatay boncuk değirmenleri: | Pin tipi boncuk değirmenleri |
"ZM-T serisi" yatay boncuk değirmenleri: | Turbo tipi boncuk değirmenleri |
Çalışma prensibi: Döner öğütme çubuğu öğütme içindeki tüm öğütme ortamlarını tahrik ederDüzeltme ortamı, parçacık boyutunu azaltmak için güçleri malzemelere aktarır.Yatay boncuk değirmenlerinin içindeki boşluk ayırıcı, ürünleri ve öğütme ortamlarını ayırır.
Yatay boncuk değirmenleri içinde farklı malzemeler seçilebilir, örneğinSS304, sert alaşım, kalıp çelik, poliüretan, volfram karbid, seramik vb.
Uygulamalar:
Teknik veriler:
ZM Serisi:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Etkin öğütme odası hacmi (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Ana motor gücü (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Dökme çubuğunun dönme hızı (r/min) | 0~1500 | 0 ~ 2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Düzenlenebilir malzeme akışı aralığı (L/min) | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | ||
Maks. soğutma suyu tüketimi (t/h) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Tahmini verimlilik (kg/saat) | 2 ~ 20 | 12 ~ 120 | 30~300 | 40~400 | 50 ~ 600 | 100~1000 | ||
Boyut (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Net ağırlık (kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Not: Bazı özel yapılar varsa teknik veriler farklıdır. |
ZM-X Serisi:
Model |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Etkin öğütme odası hacmi (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Ana motor gücü (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Dökme çubuğunun dönme hızı (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Düzenlenebilir malzeme akışı aralığı (L/min) | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 150 | |
Maks. soğutma suyu tüketimi (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
Tahmini verimlilik (kg/saat) | 15 ~ 150 | 40~400 | 50 ~ 500 | 60~800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200~2000 | |
Boyut (mm) |
Uzunluk | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Genişliği | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Yükseklik | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Net ağırlık (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Not: Bazı özel yapılar varsa teknik veriler farklıdır. |
ZM-E Serisi:
Türü |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
Dökme odası hacmi (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Parti boyutu (l) |
100-500 |
200-1000 |
500-2500 |
1000-10000 |
>2000 |
|
|
Sürücü (kW) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
Dökme çubuğunun dönme hızı (r/min) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
Uzunluk (mm) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Genişlik (mm) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Yükseklik (mm) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Net ağırlık (kg) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Not: Bazı özel yapılar varsa teknik veriler farklıdır. |
ZM-K Serisi:
Türü | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K |
Dökme odası hacmi (l) | 10 | 25 | 60 | 150 |
Parti boyutu (l) | 500 | 2000 | >2000 | > 4000 |
Sürücü (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 |
Uzunluk (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 |
Genişletilmiş uzunluk (mm) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 |
Genişlik (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 |
Yükseklik (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 |
Ağırlık (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 |
Not: Bazı özel yapılar varsa teknik veriler farklıdır. |
ZM-T Serisi:
Türü | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Dökme odası hacmi (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Parti boyutu (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Sürücü (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Uzunluk (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Genişlik (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Yükseklik (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Ağırlık (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Not: Bazı özel yapılar varsa teknik veriler farklıdır. |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin