Model Parametresi | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Döşeme çapı ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
vida uzunluğu/diametre oranı | 71 ya da 11:1 | 81 ya da 11:1 | 81 ya da 11:1 | 81 ya da 11:1 | 81 ya da 11:1 |
En fazla vida dönüşü r/min. | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Ana motor gücü ((KW) | Dört ya da beş.5 | 11 ya da 22 | 30 | 45 | 90 |
Isıtma kapasitesi ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Üretim (formülasyonuna bağlı olarak) kg/h | Laboratuvar kullanımı için | 50-100 | 50 ila 300 | 100-600 | 300-1200 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin